Bitte lassen Sie uns wissen, was Sie von unserer Homepage halten, Ihre Meinungen bzw. Anregungen sind erwünscht, um diese Seite zu optimieren. Auch Einträge zur Schule und zum Schulleben sind willkommen. Die Verwendung von Klarnamen ist unserem Streben nach Offenheit und Transparenz förderlich!
Einen neuen Eintrag können sie hier hinzufügen.
| Sebastian Darius | 07.06.2009, 18:25 |
438 | Die 6b ist die coolste klasse aber manche Lehrer sind nicht so toll |
| Vater | 29.05.2009, 17:14 |
437 | Was macht eigentlich die Schulpflegschaft aktuell? Höre und sehe nichts davon- keine Ankündigungen, keine Termine, keine Veranstaltungen? |
| schüler | 29.05.2009, 12:22 |
436 | Was zum Geier ist den die Fitness AG |
| wieso?! | 19.05.2009, 13:45 |
435 | ich habe eine kleine frage. ich hab grade gehört, dass die gesamtschüler morgen, dem 20.05.09 unterrichtsfrei hat um den lehrern zeit zu geben die abiturklausuren zu überprüfen. das ganze wird dann "Korrektionstag" oder so ähnlich genannt. wie kann das sein, dass die sowas dürfen und unsere schule nicht? oder macht unsere schule das bewusst nicht? mir ist sowieso schon aufgefallen,dass die gesamtschule viel öfter wegen irgendwelchen belanglosen sachen freie tage haben als unsere schule und ich finde das extrem unfair! entweder gibt es eine gesetzesgrundlage dafür oder nicht, wenn es eine gibt versteh ich nicht wieso unsere schule das nicht tut und die lehrer unnötigem stress aussetzt. natürlich sehe ich auch den vorteil für die schüler darin ,dass diese eben somit einen freien tag hätten und das ist ja sowieso immer gern gesehn Redaktion: Dazu können wir nichts sagen. Über sowas müsste die SV mit der Schulleitung reden! |
| schueler | 06.05.2009, 22:06 |
434 | die schülerfotos in der galerie sind nicht vom schuljahr 2006/2007, sondern von 2005/2006. Redaktion: Danke für den aufmerksamen Hinweis! |
| 13 fast Abi-ler | 01.05.2009, 20:27 |
433 | "Die Kriterien der Qualitätsanalyse richten sich nach dem sog. Qualitätstableau und spiegeln verschiedene Aspekte der schulischen Arbeit wieder." Zu diesem Ausschnitt aus dem aktuellen Bericht zur Schulinspektion kann ich nur sagen: "Mehr als fragwürdig und absolut typisch für unsere Schule!" Denn was danach folgt, sind ausschließlich Schönredereien unserer Schulleiterin, "verschiedene Aspekte" (negative) werden gar nicht erwähnt. Man will uns doch nicht weiss machen, dass die Leute bei Ihrem Besuch nichts zu beanstanden hatten und dass das nicht stimmt weiß ich von verschiedenen Leuten. Zum Beispiel fanden Punkte wie die Willkür in der Notengebung und dem damit zusammenhängenden Realitätsverlust einiger unserer Lehrer zwar Anklang, werden jetzt nach der Inspektion aber wieder rasch unter den Teppich gekehrt, damit alles schön beim alten bleibt. Liebe Frau Beemers, dann halten Sie es ja wie auch bei den Elternsprechtagen: Das SGH kurz gut dastehen lassen und danach bloß nichts anders machen... Na dann prost "Weiterentwicklung unserer schulischen Arbeit"! Redaktion: Um etwas richtig zu stellen: Die Mitteilung der Schulleiterin war nur eine erste Information; eine genauere Betrachtung der Ergebnisse mit Auswertung und Verbesserungsvorschlägen erfolgt nach der Aushändigung der (noch nicht vorhandenen) detaillierten Ergebnisse in den dafür zuständigen Schulgremien - da wird nichts "unter den Teppich gekehrt"!!! |
| x-x | 05.04.2009, 11:29 |
432 | Da muss ich dem Vorposter zustimmen, was über die "älteren Lehrer" wäre ganz nett. Vor allem über die, die in der Zeit gekommen sind, als weder hier Berichte über neue Lehrer veröffentlicht wurden noch im SGH Forum, was zu der Zeit schon nicht mehr erschien. Also ca. ab 2007... |
| Sinserity - oder so | 05.04.2009, 09:50 |
| Zugucker | 03.04.2009, 19:32 |
430 ![]() | Boa, was für eine Motto-Woche! Das war ja irre! Wie die alle aussahen ,die 13er! Schöne Ferien allerseits! |
| Anna Thiel | 14.03.2009, 11:37 |
:: 728-719 :: 718-709 :: 708-699 :: 698-689 :: 688-679 :: 678-669 :: 668-659 :: 658-649 :: 648-639 :: 638-629 :: 628-619 :: 618-609 :: 608-599 :: 598-589 :: 588-579 :: 578-569 :: 568-559 :: 558-549 :: 548-539 :: 538-529 :: 528-519 :: 518-509 :: 508-499 :: 498-489 :: 488-479 :: 478-469 :: 468-459 :: 458-449 :: 448-439 :: 438-429 :: 428-419 :: 418-409 :: 408-399 :: 398-389 :: 388-379 :: 378-369 :: 368-359 :: 358-349 :: 348-339 :: 338-329 :: 328-319 :: 318-309 :: 308-299 :: 298-289 :: 288-279 :: 278-269 :: 268-259 :: 258-249 :: 248-239 :: 238-229 :: 228-219 :: 218-209 :: 208-199 :: 198-189 :: 188-179 :: 178-169 :: 168-159 :: 158-149 :: 148-139 :: 138-129 :: 128-119 :: 118-109 :: 108-99 :: 98-89 :: 88-79 :: 78-69 :: 68-59 :: 58-49 :: 48-39 :: 38-29 :: 28-19 :: 18-9 :: 8-1 ::




